Fiche CVE
CVE-2026-5588
Vulnérabilité applicative dans Legion of the Bouncy Castle Inc. BC-JAVA
Cette vulnérabilité affecte Legion of the Bouncy Castle Inc. BC-JAVA, Maven org.bouncycastle:bcpkix-jdk18on. Consultez les sources originales pour le détail technique exact du scénario d’exploitation.
En bref
Résumé opérationnel
Vulnérabilité applicative
Cette vulnérabilité affecte Legion of the Bouncy Castle Inc. BC-JAVA, Maven org.bouncycastle:bcpkix-jdk18on. Consultez les sources originales pour le détail technique exact du scénario d’exploitation.
Le risque est significatif si le composant est exposé en production ou manipulé par des utilisateurs non fiables.
Suis-je concerné ?
Vérification d’impact
Commencez par identifier le produit, la version et l’exposition réelle dans votre périmètre.
Vous êtes potentiellement concerné si vous exploitez Legion of the Bouncy Castle Inc. BC-JAVA dans l’une des versions ou branches suivantes : 1.67. Détection possible en vérifiant la présence des produits affectés Legion of the Bouncy Castle Inc. / BC-JAVA, Maven / org.bouncycastle:bcpkix-jdk18on, Maven / org.bouncycastle:bcpkix-jdk15to18. Contrôler les versions et l'exposition des composants référencés.
| Éditeur | Produit | Écosystème | Versions connues |
|---|---|---|---|
| Legion of the Bouncy Castle Inc. | BC-JAVA | n/d | 1.67 |
| Maven | org.bouncycastle:bcpkix-jdk18on | Maven | 1.71, 1.71.1, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.78.1, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83 |
| Maven | org.bouncycastle:bcpkix-jdk15to18 | Maven | 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.78.1, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83 |
| Maven | org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on | Maven | 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70 |
| Maven | org.bouncycastle:bcpkix-jdk14 | Maven | 1.49, 1.50, 1.51, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.78.1, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83 |
| Maven | org.bouncycastle:bcpkix-debug-jdk18on | Maven | 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.78.1, 1.79, 1.81, 1.82, 1.83 |
| Maven | org.bouncycastle:bcpkix-debug-jdk15to18 | Maven | 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.78.1, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83 |
| Maven | org.bouncycastle:bcpkix-debug-jdk14 | Maven | 1.81, 1.82, 1.83 |
| maven | org.bouncycastle:bcpkix-jdk18on | maven | 1.84 |
| maven | org.bouncycastle:bcpkix-jdk15to18 | maven | 1.84 |
| maven | org.bouncycastle:bcpkix-jdk15on | maven | 1.84 |
| maven | org.bouncycastle:bcpkix-jdk14 | maven | 1.84 |
| maven | org.bouncycastle:bcpkix-debug-jdk18on | maven | 1.84 |
| maven | org.bouncycastle:bcpkix-debug-jdk15to18 | maven | 1.84 |
| maven | org.bouncycastle:bcpkix-debug-jdk14 | maven | 1.84 |
Remédiation
Procédure recommandée
-
Étape 1
Identifiez les instances de Legion of the Bouncy Castle Inc. BC-JAVA présentes dans votre périmètre.
-
Étape 2
Validez si vos versions déployées correspondent aux branches affectées et si le composant est réellement exposé.
-
Étape 3
Appliquez une mise à jour vers une version corrigée, par exemple : 1.84.
-
Étape 4
Si une mise à jour immédiate n’est pas possible, réduisez l’exposition du composant et renforcez la surveillance applicative.
Détails de suivi
Qualification et chronologie
CVE confirmée par une source officielle.
Détection possible en vérifiant la présence des produits affectés Legion of the Bouncy Castle Inc. / BC-JAVA, Maven / org.bouncycastle:bcpkix-jdk18on, Maven / org.bouncycastle:bcpkix-jdk15to18. Contrôler les versions et l'exposition des composants référencés.
Version corrigée publiée : 1.84.
- Dernière mise à jour connue mise_a_jour
- Version corrigée publiée : 1.84. solution_available
- Publication de la CVE publication